HANNA HI713 磷酸盐 LR 比色计


| 测量范围 |
0.00 to 2.50 ppm |
| 解析度 | 0.01 ppm |
| 精度 | ±0.04 ppm ± 读数的 4% |
| 光源 | LED @525nm |
| 自动关机 | 无操作三分钟后 |
| 测量方法 | 抗坏血酸法 |
| 基础配置 | 主机,HI713-25 试剂,HI731313H 玻璃比色皿,英文使用说明书和精巧型中文版彩色综合操作手册,HI721025携带盒 |
| 选购试剂 | HI713-25 |
| 标定组 | HI713-11 |
主机,HI713-25 试剂,HI731313H 玻璃比色皿,英文使用说明书和精巧型中文版彩色综合操作手册,HI721025携带盒
分类和标签:










