HANNA HI726 镍 HR 比色计


| 测量范围 | 0.00 to 7.00 g/L |
| 解析度 | 0.01 g/L |
| 精度 | ±0.10 g/L ± 读数的 5% |
| 光源 | LED @575nm |
| 自动关机 | 无操作十分钟后 |
| 测量方法 | 光度法 |
| 基础配置 | 主机,HI726-25 试剂,HI731313H 玻璃比色皿,英文使用说明书和精巧型中文版彩色综合操作手册,HI721025携带盒 |
| 选购试剂 | HI726-25 |
| 标定组 | HI726-11 |
主机,HI726-25 试剂,HI731313H 玻璃比色皿,英文使用说明书和精巧型中文版彩色综合操作手册,HI721025携带盒










