HANNA HI758 钙(海水)比色计


| 测量范围 | 200 to 600 ppm |
| 解析度 | 1 ppm |
| 精度 | ± 读数的 6% |
| 光源 | LED @ 610 nm |
| 自动关机 | 无操作十分钟后 |
| 测量方法 | 锌试剂法 |
| 基础配置 | 主机,HI758-26 试剂,HI731313H 玻璃比色皿,英文使用说明书和精巧型中文版彩色综合操作手册,HI721025携带盒 |
| 选购试剂 | HI758-26 |
| 标定组 | HI758-11 |
主机,HI758-26 试剂,HI731313H 玻璃比色皿,英文使用说明书和精巧型中文版彩色综合操作手册,HI721025携带盒










