HANNA HI774 磷酸盐 ULR 比色计(海水水样)


| 测量范围 | 0.00 to 0.90ppm |
| 解析度 | 0.90 ppm |
| 精度 | ±5 ppm ± 读数的 5% |
| 光源 | LED @610nm |
| 自动关机 | 无操作十分钟后 |
| 测量方法 | Ascorbic Acid |
| 基础配置 | 主机,HI774-26 试剂,HI731313H 玻璃比色皿,英文使用说明书和精巧型中文版彩色综合操作手册,HI721025携带盒 |
| 选购试剂 | HI774-26 |
| 标定组 | HI774-11 |
主机,HI774-26 试剂,HI731313H 玻璃比色皿,英文使用说明书和精巧型中文版彩色综合操作手册,HI721025携带盒
分类和标签:










