HANNA HI97708 亚硝酸盐【氮】/亚硝酸钠HR 便携式光度计


| 亚硝酸盐测量范围 | 0 to 150 mg/L (as NO2-) | 
| 解析度 | 1 mg/L | 
| 精度@25℃ | 读数的±4 mg/L ±4% | 
| 方法标准 | 硫酸亚铁法 | 
| 光源 | LED@575nm,硅光光源,带宽8nm,波长精度±1.0nm | 
| 反应杯尺寸 | 直径24.6mm,内径22mm | 
| GLP | 日期,最后校准日期 | 
| 显示屏 | 带背光128×64像素黑白LCD | 
| 自动存储 | 最后50个测量数据 | 
| 电池/寿命 | 1.5V AA电池(3),大于800小时(无背光) | 
| 自动关机 | 无操作15分钟后自动关机 | 
| 适用环境 | 0 to 50℃;RH-max100% IP67 | 
| 尺寸/重量 | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm,380g | 
| 亚硝酸盐测量范围 | 0 to 150 mg/L (as NO2-) | 
| 解析度 | 1 mg/L | 
| 精度@25℃ | 读数的±4 mg/L ±4% | 
| 方法标准 | 硫酸亚铁法 | 
| 光源 | LED@575nm,硅光光源,带宽8nm,波长精度±1.0nm | 
| 反应杯尺寸 | 直径24.6mm,内径22mm | 
| GLP | 日期,最后校准日期 | 
| 显示屏 | 带背光128×64像素黑白LCD | 
| 自动存储 | 最后50个测量数据 | 
| 电池/寿命 | 1.5V AA电池(3),大于800小时(无背光) | 
| 自动关机 | 无操作15分钟后自动关机 | 
| 适用环境 | 0 to 50℃;RH-max100% IP67 | 
| 尺寸/重量 | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm,380g | 
主机,玻璃比色皿及盖子x2(规格:外径24.6mm,内径22mm),使用说明书










