HANNA HI98318 GroLine EC-TDS-℃测定仪
符合国际农业、园林电极法,新款外观设计,大屏幕显示,操作简单便捷
自动单点识别或快速一 -键校准,自动温度补偿,测量快速准确
内置温度传感器和定制高品质专用石墨电极,减少极化效应,响应快,确保测量数据准确性
电池更换简单快速,BEPS低电量防错系统,避免错误测量
为农业、环保、科研等土壤电导、总固体溶解度测定设计
适用于水栽培、环保、农业、教育、科研等领域
HI98318技术参数 |
||||||||
电导率EC: |
测量范围 | 0.00 to 6.00 mS/cm | ||||||
解析度 | 0.01 mS/cm | |||||||
测量精度 | ±2% F.S. | |||||||
校准模式 | 一键式快速校准[推荐H150036P]或者自动单点识别校准 | |||||||
内置标准点@25℃: 1.41 mS/cm [推荐HI7031]、5.00 mS/cm [推荐H17039] | ||||||||
总固体溶解度TDS: |
测量范围 | 0 to 3000 mg/L (ppm) (0.5 ) ;0 to 400mg/L(ppm)(0.7) | ||||||
解析度 | 10mg/L(ppm) | |||||||
测量精度 | ±2% F.S. | |||||||
TDS转换因子 | 0.5 ( 500ppm )或者0.7 ( 700ppm ) | |||||||
温度: |
测量范围 | 0.0to 50.0℃ | ||||||
解析度 | 0.1℃ | |||||||
测量精度 | ±0.5℃ | |||||||
其他技术指标: |
电极类型 | 主机和内石墨电极整体设计,采用内温度传感器探头 | ||||||
温度补偿 | 自动温度补偿,范围:0.0t0 50.0C | |||||||
电池类型 | 3VDC纽扣电池,电池型号: CR2032 | |||||||
使用环境 | 0 to 50℃ (32 to 122℉),RH max 100% | |||||||
尺寸重量 | 主机尺寸: 160*40* 17 mm,主机重量:75g |
主机,内置石墨EC电导率电极及温度传感器,快速校准液(20ml),使用说明书